UM-1NPA/BB

OMRON AUTOMATION & SAFETYSlike su samo za referencu.
Pogledajte specifikacije proizvoda za detalje o proizvodu.
Kupi UM-1NPA/BB s povjerenjem iz Components-World.HK, 1 godine garancije
Pogledajte specifikacije proizvoda za detalje o proizvodu.
Kupi UM-1NPA/BB s povjerenjem iz Components-World.HK, 1 godine garancije
Zatražite ponudu
| Broj dela | UM-1NPA/BB |
|---|---|
| Proizvođač | Panasonic |
| Opis | BATTERY ZINC 1.5V D |
| Status bez vode / RoHS status | Nije primenljivo / Nije primenljivo |
| Referentna cena (u američkim dolarima) | 140 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | |||||
- Parametar proizvoda
Product parameter
| Broj dela | UM-1NPA/BB | Proizvođač | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Opis | BATTERY ZINC 1.5V D | Status bez vode / RoHS status | Nije primenljivo / Nije primenljivo |
| Količina raspoloživa | 151987 pcs | Tehnički list | |
| Kategorija | Proizvodi za bateriju | Težina | 100.07g |
| Napon - nominalno | 1.5V | Termination Style | Button Top (Extending) |
| Veličina / Dimenzije | 1.34" Dia x 2.42" H (34.0mm x 61.5mm) | Informacije o isporuci | - |
| Series | UM-1NPA | Nivo osetljivosti na vlagu (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Proizvođač Standardno vrijeme rada | 12 Weeks | Status bez vode / RoHS status | Not applicable / Not applicable |
| Stopa pražnjenja | - | Detaljan opis | D Zinc 1.5V Battery Non-Rechargeable (Primary) |
| Kapacitet | - | Hemija baterije | Zinc |
| Veličina ćelije baterija | D |
- Srodni proizvodi
- Povezane vesti
